Мужские шлемы ZIP Mold и Thin Shell (EPS)
Модель шлема / Размер | S-M | M-L | L-XL | XL-XXL |
окружность головы, в см | ||||
Carbon | 54-57 | 55,5-59 | 57-60,5 | – |
G2 | 54-57 | 55,5-59 | 57-60,5 | – |
Brentwood | 54-57 | 55,5-59 | 57-60,5 | 59-62 |
Baker | 54-57 | 55,5-59 | 57-60,5 | – |
Watts | 54-57 | 55,5-59 | 57-60,5 | – |
Macon | 54-57 | 55,5-59 | 57-60,5 | – |
Мужские шлемы Hard Hat
Модель шлема / Размер | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
окружность головы, в см | ||||||
Baker | 54-55.5 | 55.5-57 | 57-59 | 59-60.5 | 60.5-62 | 62-63.5 |
Watts | 54-55.5 | 55.5-57 | 57-59 | 59-60.5 | 60.5-62 | 62-63.5 |
Macon | 54-55.5 | 55.5-57 | 57-59 | 59-60.5 | 60.5-62 | 62-63.5 |
Женские шлемы ZIP Mold и Thin Shell (EPS)
Модель шлема / Размер | XS-S | S-M | M-L |
окружность головы, в см | |||
Cougar 2 | 52-55,5 | 54-57 | 55,5-59 |
Berkeley | 52-55,5 | 54-57 | 55,5-59 |
Muse | – | 54-57 | 55,5-59 |
Lenox | 52-55,5 | 54-57 | 55,5-59 |
Brighton | 52-55,5 | 54-57 | 55,5-59 |
Женские шлемы Hard Hat
Модель шлема / Размер | XS | S | M | L |
окружность головы, в см | ||||
Muse | – | 54-55.5 | 55.5-57 | 57-59 |
Lenox | 52-53.5 | 54-55.5 | 55.5-57 | – |
Brighton | 52-53.5 | 54-55.5 | 55.5-57 | 57-59 |
Шлемы для мальчиков и девочек ZIP Mold
Модель шлема / Размер | XS-S | S-M |
окружность головы, в см | ||
Nino | 48-51,5 | 51,5-54,5 |
Nina | 48-51,5 | 51,5-54,5 |