Мужские неопреновые жилеты
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Обхват грудной клетки, в см (S.Bonifay, A-Tron, O’Shea, Powers) | — | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | — |
| Обхват грудной клетки, в см (A-10) | 79-86 | 86-91 | 94-102 | 102-109 | ||
Женские неопреновые жилеты
| Размер | XS | S | M | L | XL |
| Обхват грудной клетки, в см | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89< |
Размерные сетки с 2019 и новее
Мужские жилеты неопрен ss19
| Размер | Обхват грудной клетки, см |
| S | 71-81,3 |
| M | 81,3-91,4 |
| L | 91,4-101,6 |
| XL | 101,6-111,8 |
| XXL | 111,8-122 |
| XXXL | >122 |
Женские жилеты неопрен ss19
| Размер | Обхват грудной клетки, см |
| S | 66-76,2 |
| M | 76,2-86,3 |
| L | 86,3-96,5 |
| XL | 96,5-106,7 |
| XXL | 106,7-116,8 |
Размерная сетка для мужских гидрокостюмов
| Размер | Рост, см | Вес, кг | Грудь, см | Талия, см |
| XS | 162,5-167,5 | 50-59 | 86,5-91,5 | 71-76,2 |
| S | 167,5-172,7 | 59-68 | 91,5-96,5 | 73,7-78,7 |
| M | 172,7-178 | 68-77 | 96,5-101,5 | 76,2-81,3 |
| MT | 178-185,5 | 70,5-79,5 | 96,5-101,5 | 76,2-81,3 |
| L | 178-183 | 81,5-91 | 101,5-106,5 | 81,3-86,4 |
| LT | 183-190,5 | 84-93 | 101,5-106,5 | 81,3-86,4 |
| XL | 183-188 | 91-100 | 106,5-112 | 86,4-91,4 |
| XXL | 185,5-193 | 100-106,5 | 112-117 | 91,4-96,5 |
Размерная сетка для женских гидрокостюмов
| Размер | Рост, см | Вес, кг | Грудь, см | Талия, см |
| 3/4 | 152,4-157,5 | 45,5-50 | 76,2-81,3 | 58,4-63,5 |
| 5/6 | 157,5-162,6 | 50-54,5 | 78,7-83,8 | 61-66 |
| 7/8 | 162,6-170,2 | 54,5-59 | 81,3-86,4 | 63,5-68,6 |
| 9/10 | 167,6-175,3 | 59-63,5 | 86,4-91,4 | 66-71,1 |
| 11/12 | 170,2-177,8 | 63,5-68,1 | 91,4-96,5 | 68,6-73,7 |
Размерная сетка для молодежных гидрокостюмов
| Размер | Рост, см | Вес, кг | Грудь, см | Талия, см |
| 6 | 137,2-142,2 | 22,7-27,2 | 63,5-66 | 53,3-55,9 |
| 8 | 142,2-147,3 | 27,2-31,8 | 66-68,6 | 55,9-58,4 |
| 10 | 147,3-155 | 31,8-36,3 | 68,6-71,1 | 58,4-61 |
| 12 | 152,4-160 | 36,3-40,9 | 71,1-76,2 | 61-66 |
| 14 | 155-162,6 | 40,9-47,7 | 73,7-78,7 | 63,5-68,6 |
| 16 | 152,4-162,6 | 47,7-54,5 | 78,7-83,8 | 68,6-73,7 |
Размерная сетка для жилетов PFD (Nylon, PWC)
| Размер | Обхват груди, см |
| S-M | 81.3-102 |
| L-XL | 102-132 |
| 2XL-3XL | 127-152 |






