Мужская размерная сетка, гидрокостюмы
Размер | Рост, см | Вес, кг | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Обхват шеи, см | Внутренний шов, см |
XS | 168-173 | 55-64 | 86,4-91,4 | 68,6-73,7 | 83,8-88,9 | 36,8 | 67,3-69,9 |
S | 172-177 | 61-70 | 91,4-96,5 | 73,7-78,7 | 86,4-91,4 | 38,1 | 69,9-72,4 |
ST | 175-180 | 63-73 | 91,4-96,5 | 73,7-78,7 | 86,4-91,4 | 38,1 | 72,4-74,9 |
MS | 172-177 | 63-73 | 96,5-101,6 | 78,7-83,8 | 88,9-94 | 39,4 | 69,9-72,4 |
M | 175-180 | 68-77 | 96,5-101,6 | 78,7-83,8 | 88,9-94 | 39,4 | 72,4-74,9 |
MT | 180-185 | 70-80 | 96,5-101,6 | 78,7-83,8 | 88,9-94 | 39,4 | 74,9-77,5 |
LS | 175-180 | 74-84 | 101,6-106,7 | 83,8-88,9 | 94-99,1 | 40,6 | 72,4-74,9 |
L | 180-185 | 77-86 | 101,6-106,7 | 83,8-88,9 | 94-99,1 | 40,6 | 74,9-77,5 |
LT | 183-188 | 81-91 | 101,6-106,7 | 83,8-88,9 | 94-99,1 | 40,6 | 77,5-80 |
XLS | 174-179 | 81-91 | 108-113 | 87,6-92,7 | 99,1-104,1 | 41,9 | 74,9-77,5 |
XL | 183-188 | 84-95 | 106,7-111,8 | 88,9-94 | 99,1-104,1 | 41,9 | 77,5-80 |
XLT | 188-193 | 90-100 | 106,7-111,8 | 88,9-94 | 99,1-104,1 | 41,9 | 78,7-81,3 |
XXL | 183-188 | 95-104 | 111,8-116,8 | 94-99,1 | 104,1-109,2 | 43,2 | 78,7-81,3 |
XXXL | 183-188 | 100-110 | 116,8-122 | 99,1-104,1 | 111,8-116,8 | 44,5 | 78,7-81,3 |
Детская размерная сетка, гидрокостюмы
Возраст | Рост, см | Вес, кг | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Обхват шеи, см | Внутренний шов, см |
2 | 112-117 | 18-22,7 | 54,6-59,7 | 48,3-53,3 | 57,2-62,2 | 25,4 | 39,3-44,4 |
4 | 117-125 | 22,7-27,2 | 58,4-63,5 | 50,8-55,9 | 61-66 | 26,7 | 43,1-48,2 |
6 | 125-132 | 27,2-31,7 | 62,2-67,3 | 53,3-58,4 | 64,8-69,9 | 27,9 | 46,9-52 |
8 | 132-140 | 31,7-36,3 | 66-71,1 | 55,9-61 | 68,6-73,7 | 29,2 | 50,8-55,8 |
10 | 140-147 | 36,3-40,8 | 69,9-74,9 | 59,7-64,8 | 72,4-77,5 | 30,5 | 54,6-59,6 |
12 | 148-155 | 40,8-45,5 | 73,7-78,7 | 63,5-68,6 | 76,2-81,3 | 31,8 | 58,4-63,5 |
14 | 155-162 | 45,5-50 | 77,5-82,6 | 67,3-72,5 | 78,7-83,8 | 33 | 62,2-67,3 |
16 | 162-168 | 50-54,5 | 81,3-86,4 | 71,1-76,2 | 81,3-86,4 | 34,3 | 64,7-69,8 |
Женская размерная сетка, гидрокостюмы
Размер | Рост, см | Вес, кг | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Обхват шеи, см | Внутренний шов, см |
2 | 160-165 | 45-54,5 | 77,5-82,6 | 58,4-63,5 | 83,8-88,9 | 27,9 | 68,6-71,1 |
4 | 163-168 | 47,5-56,5 | 80-85,1 | 61-66 | 86,4-91,4 | 29,2 | 69,9-72,4 |
6 | 165-170 | 50-59 | 82,6-87,6 | 63,5-68,6 | 88,9-94 | 30,5 | 71,1-73,7 |
6T | 168-173 | 52-61 | 82,6-87,6 | 63,5-68,6 | 88,9-94 | 30,5 | 72,4-74,9 |
8 | 168-175 | 54,5-63,5 | 86,4-91,4 | 67,3-72,4 | 92,7-97,8 | 31,8 | 72,4-74,9 |
8T | 170-175 | 56,5-65,5 | 86,4-91,4 | 67,3-72,4 | 92,7-97,8 | 31,8 | 73,7-76,2 |
10 | 170-175 | 59-68 | 90,2-95,3 | 71,1-76,2 | 96,5-101,6 | 33 | 73,7-76,2 |
10T | 173-178 | 61-71 | 90,2-95,3 | 71,1-76,2 | 96,5-101,6 | 33 | 74,9-77,5 |
12 | 173-178 | 63,5-72,5 | 93,9-99,1 | 74,9-80 | 100,3-105,4 | 34,3 | 74,9-77,5 |
12T | 175-180 | 68-77 | 93,9-99,1 | 74,9-80 | 100,3-105,4 | 34,3 | 76,2-78,7 |
14 | 173-178 | 72,5-81,5 | 97,7-102,8 | 78,7-83,8 | 104,1-109,2 | 35,6 | 74,9-77,5 |
16 | 175-180 | 77-86 | 101,6-106,6 | 81,3-86,4 | 106,7-111,8 | 36,8 | 74,9-77,5 |
Мужские сноубордические куртки и штаны
Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват шеи (см) | Внутренний шов (см) |
XS | 86.5 – 91.5 | 71-76 | 86.5-91.5 | 79 |
S | 91.5 – 96.5 | 76-81.5 | 91.5-96.5 | 79 |
M | 96.5 – 101.5 | 81.5-86.5 | 96.5-101.5 | 81.5 |
L | 101.5 – 107 | 86.5-91.5 | 101.5-107 | 81.5 |
XL | 107 – 112 | 91.5-96.5 | 107-112 | 84 |
XXL | 112 – 117 | 96.5-101.5 | 112-117 | 85 |